![]() |
Craig el MEGA-PRO que vuela en la carrera a pie, como siempre clase y elegancia |
CRAIG SE RIE DE ORBEA:
Si como lo ois, Craig Alexander se salío he hizo un carrerón este pasado domingo en el 70.3 Ironman de las Vegas, pero ahora tendrá que vérselas con Orbea la marca de bicicletas que le patrocina y de la que es la imagen mundial, ya que corrió el domingo pasado con una P4 de Cervelo sin pegatinas ni publicidad. Como ya dicen en muchos medios " Le ha puesto los cuernos a Orbea" veremos como transcurre el asunto en estos dias.
![]() |
Poniendole los cuernos a Orbea, esto pasa a la historia de las anecdotas de la franquicia IRONMAN |
Alexander lleva 7 años compitiendo con Orbea, pero aunque parezca extraño no tienen pensado tomar acciones contra él. Tony Karlins, director gerente de Orbea en Estados Unidos, ya se ha puesto en contacto con Alexander para hacerle saber el malestar de la marca: “Reconocemos y sabemos que Craig Alexander, un triatleta patrocinado por nosotros, no compitió con su Orbea Ordu y que lo hizo con una bicicleta sin marca. No estamos pensado en la ruptura de su patrocinio con Orbea. Los retrasos en el desarrollo de nuestra próxima generación de bicicletas de triatlón se ha retrasado para finales de 2011 y creemos que esto puede haber hecho que Craig tome esta decisión. Vamos a tratar este asunto directamente con Craig una vez que ha tenido la oportunidad de saborear su victoria. Mientras tanto, seguimos trabajando para presentar nuestra nueva bicicleta de triatlón en el mercado para finales de este año”.
LOS TIEMPOS 70.3 LAS VEGAS, IRONMAN PROS:
Top Ten masculina![]() |
Muy grande lo gana todo, GANADOR 70,3 LAS VEGAS, IRONMAN 2011 |
LOS TIEMPOS 70.3 LAS VEGAS, IRONMAN PROS:
Alexander, Craig 14/3/1 38/MPRO 00:24:45 02:14:47 01:11:50 03:54:48
Lieto, Chris 17/1/2 39/MPRO 00:24:51 02:10:36 01:18:55 03:58:03
Symonds, Jeff 15/11/3 26/MPRO 00:24:47 02:16:54 01:13:33 03:58:42
Weiss, Michael 35/8/4 30/MPRO 00:27:57 02:12:57 01:14:09 03:59:11
Gambles, Joe 13/4/5 29/MPRO 00:24:45 02:15:09 01:16:50 04:00:00
Matthews, Paul 3/5/6 28/MPRO 00:24:27 02:15:45 01:17:12 04:00:26
Tissink, Raynard 22/13/7 38/MPRO 00:24:57 02:17:31 01:14:50 04:00:53
Berkel, Tim 29/9/8 27/MPRO 00:26:33 02:14:44 01:17:04 04:02:01
Bell, Luke 18/6/9 32/MPRO 00:24:53 02:15:14 01:20:18 04:04:03
Degasperi, Alessandro 24/12/10 31/MPRO 00:25:23 02:16:28 01:19:59 04:05:09
Top Ten femenino
Rollison, Melissa 14/2/1 28/FPRO 00:28:27 02:27:57 01:21:14 04:20:55
Thuerig, Karin 27/3/2 39/FPRO 00:33:01 02:24:05 01:25:15 04:26:52
Corbin, Linsey 19/4/3 30/FPRO 00:29:19 02:31:07 01:25:23 04:29:25
Jackson, Heather 21/10/4 27/FPRO 00:29:31 02:33:06 01:24:27 04:30:21
Lawn, Joanna 10/8/5 38/FPRO 00:27:59 02:33:52 01:27:22 04:33:08
Cave, Leanda 1/7/6 33/FPRO 00:25:40 02:36:29 01:28:21 04:33:57
Wurtele, Heather 9/5/7 32/FPRO 00:27:28 02:33:47 01:30:26 04:35:36
Lidbury, Emma-Kate 5/15/8 31/FPRO 00:26:29 02:38:56 01:27:01 04:36:14
Sym, Christie 18/6/9 28/FPRO 00:29:17 02:32:19 01:31:48 04:36:52
Wu, Michelle 12/16/10 28/FPRO 00:28:04 02:38:15 01:26:55 04:37:03
No hay comentarios:
Publicar un comentario